メーカー一覧オーストリア・1947年創業

AKG

掲載機種
16機種
ヘッドホン
16機種
イヤホン
0機種
価格
0.7万〜21.0万
総合の平均
3.6
いちばん人気K371

AKG(オーストリア・1947年創業)のヘッドホン・イヤホンを、図鑑では16機種収録しています。ネットのレビューで総合評価が高いのは、K371、K712 PRO、K702です。

リスト 総合評価の高い順

人気はAmazonの売れ筋順位を図鑑内の順位にしたもの、価格はAmazonの販売価格(11月8日時点)です。

購入
016 開放型K712 PRO 開放型62235 273位4.7万 Amazon
073 密閉型K371 密閉型32255 188位2.0万 Amazon
095 密閉型K553 MKII 密閉型32316 317位3.0万 Amazon
112 開放型K702 開放型62235 298位2.6万 Amazon
365 セミオープンK240 MKII セミオープン55240 305位1.5万 Amazon
375 開放型K612 PRO 開放型120256 404位3.3万 Amazon
401 開放型K701 開放型62235 338位2.7万 Amazon
475 密閉型K872 密閉型36390 381位21.0万 Amazon
477 開放型K812 開放型36390 394位19.5万 Amazon
017 セミオープンK240 STUDIO セミオープン55240 303位0.9万 Amazon
150 密閉型K361-BT 密閉型32260 368位1.6万 Amazon
178 密閉型K92 密閉型32200 414位1.0万 Amazon
308 密閉型K271 MKII 密閉型55240 355位1.9万 Amazon
341 密閉型K361 密閉型32219 420位1.5万 Amazon
469 密閉型K371-BT 密閉型32300 278位2.4万 Amazon
492 密閉型K72 密閉型32200 408位0.7万 Amazon

ほかのメーカーを見る